Pautas federales de pobreza de EE. UU. (FPL), 2026
¿Cuál es el nivel federal de pobreza para 2026?
Para 2026, la pauta federal de pobreza es $15,960 al año para un hogar de una persona en los 48 estados contiguos y DC, más $5,680 por cada persona adicional; Alaska y Hawái tienen tablas propias más altas ($19,950 y $18,360 para una persona). Las cifras rigen desde el 13 de enero de 2026 según el aviso del HHS en 91 FR 1797 y se aplican hasta que entre en vigor la actualización de 2027.
Estados Unidos · pautas de pobreza del HHS · año 2026 · datos abiertos bajo CC0
Las tres tablas oficiales — los 48 estados contiguos y DC, Alaska y Hawái — para hogares de 1 a 8 personas más el incremento por persona, leídas directamente del aviso del Federal Register, y múltiplos derivados del 125% al 400% calculados a partir de ellas. Descarga la tabla completa en CSV o JSON.
Descargar
27 cifras, cada una verificada contra el aviso del Federal Register. Última verificación: 2026-08-25.
En vigor desde el 2026-01-13 — 91 FR 1797
Licencia: CC0 1.0 — CC0 1.0 Universal (public domain dedication)
Las pautas de pobreza de 2026
Las tablas se mantienen en inglés: es una referencia federal de Estados Unidos y el documento fuente está en inglés.
48 contiguous states and the District of Columbia 2026
| Tamaño del hogar | Pauta anual |
|---|---|
| 1 | $15,960 |
| 2 | $21,640 |
| 3 | $27,320 |
| 4 | $33,000 |
| 5 | $38,680 |
| 6 | $44,360 |
| 7 | $50,040 |
| 8 | $55,720 |
| Cada persona adicional | +$5,680 |
Alaska 2026
| Tamaño del hogar | Pauta anual |
|---|---|
| 1 | $19,950 |
| 2 | $27,050 |
| 3 | $34,150 |
| 4 | $41,250 |
| 5 | $48,350 |
| 6 | $55,450 |
| 7 | $62,550 |
| 8 | $69,650 |
| Cada persona adicional | +$7,100 |
Hawaii 2026
| Tamaño del hogar | Pauta anual |
|---|---|
| 1 | $18,360 |
| 2 | $24,890 |
| 3 | $31,420 |
| 4 | $37,950 |
| 5 | $44,480 |
| 6 | $51,010 |
| 7 | $57,540 |
| 8 | $64,070 |
| Cada persona adicional | +$6,530 |
De dónde sale cada cifra
Una constante por tabla, guardada en un modelo que se autocomprueba. Cada una lleva el documento primario, su URL y la fecha en que realmente se leyó; la compilación vuelve a derivar los tamaños 2–8 a partir de la cifra de una persona más el incremento y se niega a publicar al primer desajuste.
Porcentajes de la pauta (derivados)
Los programas de ayuda fijan sus límites como múltiplos de la pauta. Estas tablas son aritmética calculada a partir de las filas primarias de arriba — no son ley: cada programa elige su múltiplo, su redondeo, una base mensual o anual y sus fechas de adopción; verifica cualquier límite contra la regla publicada del programa.
Un multiplicador aquí tiene fuente propia en lugar de ser solo un cálculo: el 150% de la pauta es la línea de ingreso discrecional en la normativa federal de préstamos estudiantiles, 34 CFR 685.209.
48 contiguous states and the District of Columbia
| Tamaño del hogar | 100% | 125% | 130% | 133% | 135% | 138% | 150% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,960 | $19,950 | $20,748 | $21,226.80 | $21,546 | $22,024.80 | $23,940 | $29,526 | $31,920 | $39,900 | $47,880 | $63,840 |
| 2 | $21,640 | $27,050 | $28,132 | $28,781.20 | $29,214 | $29,863.20 | $32,460 | $40,034 | $43,280 | $54,100 | $64,920 | $86,560 |
| 3 | $27,320 | $34,150 | $35,516 | $36,335.60 | $36,882 | $37,701.60 | $40,980 | $50,542 | $54,640 | $68,300 | $81,960 | $109,280 |
| 4 | $33,000 | $41,250 | $42,900 | $43,890 | $44,550 | $45,540 | $49,500 | $61,050 | $66,000 | $82,500 | $99,000 | $132,000 |
| 5 | $38,680 | $48,350 | $50,284 | $51,444.40 | $52,218 | $53,378.40 | $58,020 | $71,558 | $77,360 | $96,700 | $116,040 | $154,720 |
| 6 | $44,360 | $55,450 | $57,668 | $58,998.80 | $59,886 | $61,216.80 | $66,540 | $82,066 | $88,720 | $110,900 | $133,080 | $177,440 |
| 7 | $50,040 | $62,550 | $65,052 | $66,553.20 | $67,554 | $69,055.20 | $75,060 | $92,574 | $100,080 | $125,100 | $150,120 | $200,160 |
| 8 | $55,720 | $69,650 | $72,436 | $74,107.60 | $75,222 | $76,893.60 | $83,580 | $103,082 | $111,440 | $139,300 | $167,160 | $222,880 |
| Cada persona adicional | +$5,680 | +$7,100 | +$7,384 | +$7,554.40 | +$7,668 | +$7,838.40 | +$8,520 | +$10,508 | +$11,360 | +$14,200 | +$17,040 | +$22,720 |
Alaska
| Tamaño del hogar | 100% | 125% | 130% | 133% | 135% | 138% | 150% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $19,950 | $24,937.50 | $25,935 | $26,533.50 | $26,932.50 | $27,531 | $29,925 | $36,907.50 | $39,900 | $49,875 | $59,850 | $79,800 |
| 2 | $27,050 | $33,812.50 | $35,165 | $35,976.50 | $36,517.50 | $37,329 | $40,575 | $50,042.50 | $54,100 | $67,625 | $81,150 | $108,200 |
| 3 | $34,150 | $42,687.50 | $44,395 | $45,419.50 | $46,102.50 | $47,127 | $51,225 | $63,177.50 | $68,300 | $85,375 | $102,450 | $136,600 |
| 4 | $41,250 | $51,562.50 | $53,625 | $54,862.50 | $55,687.50 | $56,925 | $61,875 | $76,312.50 | $82,500 | $103,125 | $123,750 | $165,000 |
| 5 | $48,350 | $60,437.50 | $62,855 | $64,305.50 | $65,272.50 | $66,723 | $72,525 | $89,447.50 | $96,700 | $120,875 | $145,050 | $193,400 |
| 6 | $55,450 | $69,312.50 | $72,085 | $73,748.50 | $74,857.50 | $76,521 | $83,175 | $102,582.50 | $110,900 | $138,625 | $166,350 | $221,800 |
| 7 | $62,550 | $78,187.50 | $81,315 | $83,191.50 | $84,442.50 | $86,319 | $93,825 | $115,717.50 | $125,100 | $156,375 | $187,650 | $250,200 |
| 8 | $69,650 | $87,062.50 | $90,545 | $92,634.50 | $94,027.50 | $96,117 | $104,475 | $128,852.50 | $139,300 | $174,125 | $208,950 | $278,600 |
| Cada persona adicional | +$7,100 | +$8,875 | +$9,230 | +$9,443 | +$9,585 | +$9,798 | +$10,650 | +$13,135 | +$14,200 | +$17,750 | +$21,300 | +$28,400 |
Hawaii
| Tamaño del hogar | 100% | 125% | 130% | 133% | 135% | 138% | 150% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $18,360 | $22,950 | $23,868 | $24,418.80 | $24,786 | $25,336.80 | $27,540 | $33,966 | $36,720 | $45,900 | $55,080 | $73,440 |
| 2 | $24,890 | $31,112.50 | $32,357 | $33,103.70 | $33,601.50 | $34,348.20 | $37,335 | $46,046.50 | $49,780 | $62,225 | $74,670 | $99,560 |
| 3 | $31,420 | $39,275 | $40,846 | $41,788.60 | $42,417 | $43,359.60 | $47,130 | $58,127 | $62,840 | $78,550 | $94,260 | $125,680 |
| 4 | $37,950 | $47,437.50 | $49,335 | $50,473.50 | $51,232.50 | $52,371 | $56,925 | $70,207.50 | $75,900 | $94,875 | $113,850 | $151,800 |
| 5 | $44,480 | $55,600 | $57,824 | $59,158.40 | $60,048 | $61,382.40 | $66,720 | $82,288 | $88,960 | $111,200 | $133,440 | $177,920 |
| 6 | $51,010 | $63,762.50 | $66,313 | $67,843.30 | $68,863.50 | $70,393.80 | $76,515 | $94,368.50 | $102,020 | $127,525 | $153,030 | $204,040 |
| 7 | $57,540 | $71,925 | $74,802 | $76,528.20 | $77,679 | $79,405.20 | $86,310 | $106,449 | $115,080 | $143,850 | $172,620 | $230,160 |
| 8 | $64,070 | $80,087.50 | $83,291 | $85,213.10 | $86,494.50 | $88,416.60 | $96,105 | $118,529.50 | $128,140 | $160,175 | $192,210 | $256,280 |
| Cada persona adicional | +$6,530 | +$8,162.50 | +$8,489 | +$8,684.90 | +$8,815.50 | +$9,011.40 | +$9,795 | +$12,080.50 | +$13,060 | +$16,325 | +$19,590 | +$26,120 |
Pautas, no umbrales
Estas son las pautas de pobreza del HHS — las cifras administrativas que usan los programas de ayuda. Los umbrales de pobreza de la Oficina del Censo son una serie estadística distinta, usada para contar a las personas en situación de pobreza. A ambos se les llama «nivel federal de pobreza», y confundirlos es el error más común en las tablas de FPL que circulan en línea.
Lo que esto no cubre
Lee los límites antes de apoyarte en la tabla:
- The Census Bureau poverty THRESHOLDS — the statistical series used to count people in poverty. These are the HHS guidelines, the administrative figures.
- Program eligibility of any kind. Programs pick a multiple, a rounding rule, a monthly or annual basis and an adoption date on their own; verify against the program’s published rule.
- Guam, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands and other territories — HHS publishes no separate guidelines for them; which table a program uses there is the program’s own rule.
- Prior years and the 2027 update. Guideline year 2026 only, from the notice cited above.
Licencia: CC0 1.0
Las pautas son hechos publicados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. en el Federal Register; los hechos no son objeto de derechos de autor y las obras del gobierno federal de EE. UU. no están protegidas. CC0 se aplica a esta compilación para que no quede ninguna duda al reutilizarla: cópiala en una hoja de cálculo, un verificador de ayudas o un archivo de investigación, con o sin atribución.
Más datos abiertos de Tidy Cents
Constantes fiscales federales de EE. UU., año fiscal 2026
36 constantes fiscales federales de EE. UU. para el año fiscal 2026 — tramos, deducción estándar, impuesto de autónomos, sección 199A, las pruebas de puerto seguro, ambas tarifas de kilometraje — cada una con su fuente primaria y fecha de consulta.
Esto es una tabla de referencia, no asesoramiento ni una resolución de elegibilidad. Verifica cualquier cifra contra el aviso del Federal Register enlazado antes de basarte en ella.

